代表的な樹脂の特徴
樹脂特性 | 成形性 | 収縮率 | 低温物性 | 強靱性 | 耐溶剤性 | 耐候性 | 電気特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS樹脂 | ◎ | ◎ | △ | △ | × | × | × | ○ |
ABS樹脂 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ |
POM樹脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | × | ○ |
PC樹脂 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ |
PP樹脂 | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | × | △ |
PE樹脂 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | △ |
6PA樹脂 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ |
66PA樹脂 | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | △ |
PPE樹脂 | ○ | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ |
PBT樹脂 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
PET樹脂 | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
PPS樹脂 | △ | ○ | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
代表的樹脂の特性
PP樹脂 | LDPE樹脂 | HDPE樹脂 | PS樹脂 | AS樹脂 | ABS樹脂 | PMMA樹脂 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
無色透明 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ |
乳白色 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
着色可否 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
成形性 | ○良 | ○良 | ○良 | ○良 | ○良 | ○良 | ○良 |
成形収縮率% | △ 1.0~2.5 | △ 1.5~5.0 | △ 1.5~5.0 | ○ 0.3~0.6 | ○ 0.2~0.5 | ○ 0.4~0.6 | ○ 0.2~0.5 |
線膨張係数 | 8.1~10.0 | – | 5.9~11.0 | 5.0~8.3 | 2.0~7.0 | 9.5~11.0 | 5.0~9.0 |
吸水性 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ |
衝撃性 | ○ 2.7~10.9 | – | ○ 2.2~22.0 | ○ 1.9~2.4 | ○ 3.0~5.0 | ◎ 32~50 | 〇 2.2 |
表面硬さ | 〇R90 (M72) | ×R10 (M7) | △R60 (M48) | 〇M70 | 〇M90 | 〇R90 (M72) | 〇M90 |
曲げ強度 | △ 41~55 | 〇 69~101 | △ 37~76 | 〇 73~131 | |||
耐熱性 | △50~120 | ×35~40 | ×40~55 | 〇70~90 | 〇85~95 | 〇70~90 | 〇84~100 |
透明樹脂の特長
GPPS樹脂 | 透明レベル | 成形性 | 耐候性 | 耐熱性 | 衝撃強度 | 表面高度 | 比重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透明PP樹脂 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 0.90 |
GPPS樹脂 | ○~◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | 1.05 |
PMMA樹脂 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | 1.19 |
透明ABS樹脂 | ○~◎ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | 1.10 |
PC樹脂 | ○~◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | 1.2 |
光学物性値の比較
光線透過率 | 屈折率nd | 耐熱性(℃) | 比重 | 硬度 | 成形収縮率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PS樹脂 | 91% | 1.592 | 70~90 | 1.05 | M70 | 0.3~0.6 |
PMMA樹脂 | 93% | 1.492 | 84~100 | 1.19 | M90 | 0.2~0.5 |
PC樹脂 | 90% | 1.586 | 120~130 | 1.20 | M80 | |
備考 | 上記内容は一般的な値であり、各グレード等により値は異なりますのでご注意下さい。 |
代表的樹脂の特性、成形条件
透 明 性 | 耐熱性 (℃) | 比重 | 硬度 | 成形 収縮率 | 予備 乾燥 | 乾燥 時間 | 樹脂 温度 | 金型 温度 | 一般 価格 (1t以上) | 一般 価格 (1t未満) | 着色 価格 (円/k) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP 樹脂 | 乳白 | 50~100 | 0.9 | R90 | 1.0~2.5 | なし | なし | 200~280 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
LDPE 樹脂 | 乳白 | 35~40 | 0.9 | R10 | 1.5~5.0 | なし | なし | 150~270 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
HDPE 樹脂 | 乳白 | 40~55 | 0.9 | R60 | 1.5~5.0 | なし | なし | 180~280 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
PS 樹脂 | 透明 | 70~90 | 1.0 | M70 | 0.3~0.6 | なし | なし | 180~260 | 20~60 | 220 | 350 | +100 |
HIPS 樹脂 | 乳白 | 75~95 | 1.0 | M50 | 0.3~0.6 | なし | なし | 190~270 | 20~80 | 240 | 350 | +100 |
AS 樹脂 | 透明 | 85~95 | 1.0 | M90 | 0.2~0.5 | 75 | 5~6 | 190~270 | 40~70 | 250 | 350 | +100 |
ABS 樹脂 | 乳白 | 70~90 | 1.0 | R90 | 0.4~0.6 | 75 | 4~6 | 200~260 | 40~70 | 250 | 300 | +100 |
PMMA 樹脂 | 透明 | 84~100 | 1.2 | M90 | 0.2~0.5 | 75 | 4~6 | 190~270 | 40~70 | 300 | 400 | +100 |
PC 樹脂 | 透明 | 120~130 | 1.2 | M80 | 0.5~0.7 | 120 | 8~10 | 250~300 | 80~120 | 450 | 500 | +100 |
6PA 樹脂 | 乳白 | 70~85 | 1.1 | M85 | 0.5~1.5 | 90 | 8~15 | 240~290 | 40~80 | 350 | 400 | +100 |
66PA 樹脂 | 乳白 | 70~80 | 1.1 | M95 | 0.8~1.5 | 80 | 8~15 | 260~300 | 40~80 | 450 | 500 | +100 |
POM 樹脂 | 乳白 | 100~120 | 1.4 | M80 | 2.0~2.5 | 110 | 2~3 | 190~240 | 80~120 | 300 | 380 | +100 |
PBT 樹脂 | 乳白 | 50~200 | 1.4 | M90 | 0.2~0.8 | 120 | 3~4 | 230~280 | 40~80 | 600 | 800 | +100 |
備考 | 上記内容は一般的な値であり、各グレード等により値は異なりますのでご注意下さい。 |
代表的樹脂の比重
POM樹脂 | 1.43 |
---|---|
PC樹脂 | 1.20 |
PMMA樹脂 | 1.19 |
66PA樹脂 | 1.14 |
6PS樹脂 | 1.13 |
ABS樹脂 | 1.05 |
HIPS樹脂 | 1.00 |
PS樹脂 | 1.00 |
AS樹脂 | 1.00 |
HDPE樹脂 | 0.96 |
LDPE樹脂 | 0.94 |
PP樹脂 | 0.91 |
代表的樹脂の副薬品性
強酸 | 弱酸 | 有機溶剤 | 吸水性 | |
POM樹脂 | × | ○ | ◎ | 小 |
PC樹脂 | × | ○ | × | 小 |
PMMA樹脂 | × | △ | × | 小 |
66PA樹脂 | × | ○ | ○ | 中 |
6PS樹脂 | ○ | △ | ○ | 大 |
ABS樹脂 | × | ○ | ○ | 小 |
HIPS樹脂 | △ | △ | △ | 小 |
PS樹脂 | △ | △ | △ | 小 |
AS樹脂 | × | △ | × | 小 |
HDPE樹脂 | ○ | ◎ | ◎ | 小 |
LDPE樹脂 | ○ | ◎ | ◎ | 小 |
PP樹脂 | ○ | ◎ | ◎ | 小 |
代表的樹脂の熱変形温度
PC樹脂 | 126-140 |
---|---|
POM樹脂 | 100-158 |
AS樹脂 | 85-95 |
HIPS樹脂 | 75-90 |
PS樹脂 | 75-95 |
ABS樹脂 | 74-90 |
PMMA樹脂 | 70-90 |
66PA樹脂 | 70-182 |
6PA樹脂 | 60-150 |
HDPE樹脂 | 60-85 |
LDPE樹脂 | 55-120 |
PP樹脂 | 55-100 |
備考 | 単位:℃ |
代表的樹脂の溶融温度
66PA樹脂 | 260 |
---|---|
6PA樹脂 | 225 |
PC樹脂 | 220 |
ABS樹脂 | 175 |
HIPS樹脂 | 170 |
PP樹脂 | 170 |
POM樹脂 | 167 |
AS樹脂 | 165 |
PS樹脂 | 165 |
PMMA樹脂 | 140 |
HDPE樹脂 | 137 |
LDPE樹脂 | 125 |
備考 | 単位:℃ |
代表的樹脂の誘電率
PC樹脂 | 2.5-3.5 |
---|---|
POM樹脂 | 3.5-4.5 |
ABS樹脂 | 2.3-4.3 |
PMMA樹脂 | 3.0-3.3 |
66PA樹脂 | 3.3-4.3 |
6PA樹脂 | 3.0-4.0 |
HDPE樹脂 | 2.3-2.6 |
LDPE樹脂 | 2.3-2.6 |
PP樹脂 | 2.0-3.0 |
備考 | (1MHz) |
代表的樹脂の誘電正接
PC樹脂 | 0.09 |
---|---|
POM樹脂 | 0.04 |
ABS樹脂 | 0.08 |
PMMA樹脂 | 0.04 |
66PA樹脂 | 0.04 |
6PA樹脂 | 0.02 |
HDPE樹脂 | 0.003 |
LDPE樹脂 | 0.002 |
PP樹脂 | 0.002 |
備考 | (1MHz) |
代表的樹脂の耐電圧
PC樹脂 | 16 |
---|---|
POM樹脂 | 20 |
ABS樹脂 | 15 |
PMMA樹脂 | 16 |
66PA樹脂 | 15 |
6PA樹脂 | 17 |
HDPE樹脂 | 48 |
LDPE樹脂 | 25 |
PP樹脂 | 30 |
備考 | 単位:KV/mm |
代表的樹脂の線膨張係数
PC樹脂 | 7 |
---|---|
POM樹脂 | 10 |
ABS樹脂 | 11 |
PMMA樹脂 | 9 |
66PA樹脂 | 10 |
6PA樹脂 | 10 |
HDPE樹脂 | 15 |
LDPE樹脂 | 13 |
PP樹脂 | 11 |
備考 | 単位:×10・5乗 |
代表的樹脂の耐慢性
PC樹脂 | ◎ |
---|---|
POM樹脂 | △ |
ABS樹脂 | × |
PMMA樹脂 | ◎ |
66PA樹脂 | ○ |
6PA樹脂 | ○ |
HDPE樹脂 | ○ |
LDPE樹脂 | ○ |
PP樹脂 | ○ |