プラスチックとは?
プラスチック加工
プラスチックとは?
プラスチックとは石油から合成された化合物になります。
プラスチック成形品を作る為に大きく2つの樹脂に分かれます。
プラスチックの分類について
プラスチック(樹脂)のおおまかな分類 | |
---|---|
熱可塑性樹脂 | 熱硬化性樹脂 |
熱をかけることにより軟化し、 冷却することにより硬化します。 | 熱をかけることにより硬化し、 冷却することにより硬化する。 |
食品にたとえると →チョコレート | 食品にたとえると →ホットケーキ |
プラスチック(樹脂)化のメリット
- プラスチックは金属に比べ軽量化が可能
- プラスチックは複雑な形状でも成形が可能
- プラスチックは後加工の削減が可能
- プラスチックは熱時における剛性が高い(熱硬化性樹脂の場合)
- プラスチックは熱時における寸法変化が少ない(熱硬化樹脂)
プラスチックの原材料について
プラスチック製品の使用用途に応じて使用するプラスチック材料の選定を行います。
詳しくはプラスチック物性ページを参照下さい。
透明性 | 耐熱性 (℃) | 比重 | 硬度 | 成形 収縮率 | 予備 乾燥 | 乾燥 時間 | 樹脂 温度 | 金型 温度 | 一般 価格 (1t以上) | 一般 価格 (1t未満) | 着色 価格 (円/k) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP樹脂 | 乳白 | 50~100 | 0.9 | R90 | 1.0~2.5 | なし | なし | 200~280 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
LDPE 樹脂 | 乳白 | 35~40 | 0.9 | R10 | 1.5~5.0 | なし | なし | 150~270 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
HDPE 樹脂 | 乳白 | 40~55 | 0.9 | R60 | 1.5~5.0 | なし | なし | 180~280 | 20~60 | 200 | 350 | +100 |
PS樹脂 | 透明 | 70~90 | 1.0 | M70 | 0.3~0.6 | なし | なし | 180~260 | 20~60 | 220 | 350 | +100 |
HIPS 樹脂 | 乳白 | 75~95 | 1.0 | M50 | 0.3~0.6 | なし | なし | 190~270 | 20~80 | 240 | 350 | +100 |
AS樹脂 | 透明 | 85~95 | 1.0 | M90 | 0.2~0.5 | 75 | 5~6 | 190~270 | 40~70 | 250 | 350 | +100 |
ABS樹脂 | 乳白 | 70~90 | 1.0 | R90 | 0.4~0.6 | 75 | 4~6 | 200~260 | 40~70 | 250 | 300 | +100 |
PMMA 樹脂 | 透明 | 84~100 | 1.2 | M90 | 0.2~0.5 | 75 | 4~6 | 190~270 | 40~70 | 300 | 400 | +100 |
PC樹脂 | 透明 | 120~130 | 1.2 | M80 | 0.5~0.7 | 120 | 8~10 | 250~300 | 80~120 | 450 | 500 | +100 |
6PA 樹脂 | 乳白 | 70~85 | 1.1 | M85 | 0.5~1.5 | 90 | 8~15 | 240~290 | 40~80 | 350 | 400 | +100 |
66PA 樹脂 | 乳白 | 70~80 | 1.1 | M95 | 0.8~1.5 | 80 | 8~15 | 260~300 | 40~80 | 450 | 500 | +100 |
POM 樹脂 | 乳白 | 100~120 | 1.4 | M80 | 2.0~2.5 | 110 | 2~3 | 190~240 | 80~120 | 300 | 380 | +100 |
PBT 樹脂 | 乳白 | 50~200 | 1.4 | M90 | 0.2~0.8 | 120 | 3~4 | 230~280 | 40~80 | 600 | 800 | +100 |
備考 | 上記内容は一般的な値であり、各グレード等により値は異なりますのでご注意下さい。 |
プラスチックの成形方法について
プラスチックの成形方法には成形品によってさまざまな成形方法があります。
一般的に使用用途別の成形方法をご紹介します。
主な受注成形品 | 主な受注成形品 |
---|---|
射出成形 | OA機器・映像機器・周辺機器・健康器具プラスチック部品 |
プラスチック加工→射出成形機による加工 | |
押出成形 | 建材部品・電気部品・生活用品プラスチック部品 |
プラスチック加工→押出成形機による加工 | |
中空成形 | 食品容器・溶剤容器・外装プラスチック部品 |
プラスチック加工→中空成形機による加工 | |
シート成形 | クリアーファイル・アルバム・プラスチックケース |
プラスチック加工→プレス機溶着機による加工 | |
フィルム成形 | DM用封筒・各種フィルムバック・フィルムケース |
プラスチック加工→フィルム成形機による加工 |
プラスチックの2次加工について
主な受注成形品 | 成形品使用用途 |
---|---|
プラスチックパッド印刷 | プラスチックケース・プラスチック容器類 |
プラスチックスクリーン印刷 | 時計文字盤類、リモコンパネル、表示盤類 |
プラスチック塗装 | 携帯電話、PDA部品類 |
プラスチックめっき加工 | 自動車部品、パチンコ部品、文房具類 |
切削加工成形品 | 試作品・小ロット品・評価用プラスチックサンプル |
プラスチック加工→マシニングセンターによる加工 |
プラスチック製品作りの流れについて
金型 | 成形品の場合は適切な金型の検討。 |
---|---|
施策 | 量産前の試作品を切削加工品等にて評価。 |
材料 | 製品の使用用途や必要強度に応じて適切な成形材料の選択。 |
成形 | 品質的、コスト的に一番見合った成形方法の選択。 |
成形品 | 成形品の品質管理、検査項目等、品質に応じた検査。 |
加工 | 使用用途に応じた印刷加工やメッキ加工、アウトサート等の2次加工。 |
製品 | 製品の使用用途にあわせた梱包にして出荷。 |
プラスチックの特長やよくある質問についてはこちら